| コイル寸法 | 外径 MAXØ350mm 巾 〜800mm |
|
|---|---|---|
| 巻線線径 | 丸線 | |
| 線送り装置 | 駆動方式 | 台形ネジ サーボモータ方式 |
| ストローク | 350mm | |
| 入力方式 | タッチパネル(最小0.01mm) | |
| 送りピッチ | 0.01〜9.99mm | |
| 分解能 | 1/100mm | |
| 変換方式 | タッチパネル入力 (最小0.01mm) |
|
| 主軸 | 制御方法 | インバータ制御 |
| 回転方向 | 正転/逆転 | |
| 回転速度 | 0〜700rpm (3段+可変) |
|
| カウンタ | 電子式6段 (メモリー機能付) |
|
| 操作 | 操作器及びフットペダル | |
| 自動運転 (送り装置連動) |
スロースタート スローストップ 自動停止機能付 |
|
| テールストック | エアー式 | |
| 電源 | 3相200V 2.0kVA | |
| サイズ・重量 | W1500xD720xH1320 約300kg |
|
| 消費電力 | 2.0kVA | |
| モーター出力 | 1.5kW | |
| エアー供給圧力 | 0.3〜0.7MPa | |